Číslo | Video | Název | Typ | Délka | Převýšení | Provoz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Turistická | ![]() |
2900 m | 650 m | ![]() |
1a | Přibližovák | ![]() |
1300 m | 253 m | ![]() |
|
1b |
![]() |
Kaprun I. (dětský fun park) | ![]() |
300 m | 50 m | ![]() |
1c | Kaprun II. | ![]() |
300 m | 50 m | ![]() |
|
1d | Svážná | ![]() |
300 m | 30 m | ![]() |
|
1e | Křížek | ![]() |
400 m | 103 m | ![]() |
|
1f | Slalomák | ![]() |
850 m | 290 m | ![]() |
|
1g | Dřevařská | ![]() |
900 m | 330 m | ![]() |
|
2 | Červená | ![]() |
2600 m | 590 m | ![]() |
|
3 |
![]() |
Dědek | ![]() |
330 m | 80 m | ![]() |
4 |
![]() |
Dvoračkovská | ![]() |
1700 m | 240 m | ![]() |
5 |
![]() |
m | m | |||
5a | m | m | ||||
5b | m | m | ||||
5c | m | m | ||||
6 | m | m |
Označení | Název | Typ | Délka | Kapacita | Provoz |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Lanová dráha Horní Domky | čtyřsedačka | 1240 m | 2000 os./hod | ![]() |
A2 | Křížek | vlek | 404 m | 650 os./hod | ![]() |
A3 | Zalomený | vlek | 892 m | 900 os./hod | ![]() |
A4 | Montaz | vlek | 922 m | 900 os./hod | ![]() |
A5 | Lanová dráha Lysá hora | čtyřsedačka | 2198 m | 2020 os./hod | ![]() |
A6 | Kaprun I. | vlek | 340 m | 300 os./hod | ![]() |
A7 | Kaprun II. | vlek | 340 m | 300 os./hod | ![]() |
Jak k nám?
Rokytnice a.s.
Horní Rokytnice 702,
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Spis. značka B 2518 Městský soud v Hradci Králové | IČO 27495884
Spojte se s námi
+420 733 733 053
u telefonu jsme od 7:30 do 18:00